-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Четырехопорный электрический погрузчик Lema FE 15-4F DX37
Четырехопорный электрический погрузчик Lema FE 15-4F DX37
ЧертежПаспортСертификатЭлектрoпогрузчик Lema четырехопорный для интенсивных нагрузок. Позволяет поднять груз на высоту до 3,7 метров. В машине реализовано умное распределение мощности, которое в режиме энергосбережения может увеличить период работы погрузчика до 10%. Оснащен мощными бесколлекторными двигателями АС, боковым смещением каретки вил, плавным управлением гидравликой. Для удобства эксплуатации и обслуживания конструктивно продуман способ выемки АКБ: сбоку и сверху.
Продается четырехопорный электрический погрузчик Lema FE 15-4F DX37 в Сургуте - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Артикул | 7044401511370 | ||
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3700 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 110 |
| Длина вил | l | мм | 920 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 240-970 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 3105 |
| Общая ширина | B | мм | 1090 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2345 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 4220 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2195 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | |
| АКБ | В/Ач | 48/500 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 8 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/12 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
| База колес | Y | мм | 1420 |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2010 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3600 |
| Вес | кг | 3280 |
Информация об оплате и доставке (Сургут)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE 15-4F DX37
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Сургуте или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые четырехопорные электропогрузчики
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | FE 15-4F DX30 | 1500 | 3000 | 48/500 | по запросу | |
| FE 15-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 18-4F DX30 | 1800 | 3000 | 48/560 | по запросу | ||
| FE 20-4F DX30 | 2000 | 48/630 | по запросу | |||
| FE 20-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX30 | 2500 | 3000 | 80/500 | по запросу | ||
| FE 25-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX30 | 3000 | 3000 | 80/550 | по запросу | ||
| FE 30-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX30 | 3500 | 3000 | по запросу | |||
| FE 35-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX60 | 6000 | по запросу |




